Ceník poplatků a provizí za inzeráty v měně GBP
| Čistá Cena za Přepravní službu | Provize* |
| 0,01 £ – 80,00 £ | 9,52 £ + DPH |
| 80,01 £ – 370,00 £ | 11,90% z částky nad 80,00 £ + 9,52 £ + DPH |
| 370,01 £ – 540,00 £ | 9,70% z částky nad 370,00 £ + 44,03 £ + DPH |
| 540,01 £ – 970,00 £ | 7,90% z částky nad 540,00 £ + 60,52 £ + DPH |
| nad 970,00 £ | 6,50% z částky nad 970,00 £ + 94,49 £ + DPH |
* DPH se vypočítá podle platné sazby.